Herzlich willkommen beim Kartclub Kerpen-Manheim

Der Erftlandring
Bahn-Webcam
Hier geht's zur Webcam!
Neuste Bildergalerie
12.05.2013
1. Lauf der Kerpener Kart-Challenge

Der Erftlandring - Die Kartbahn im Detail
1.107 Meter Kartsport ...
![]() |
| Punkt | Beschreibung | |
| 1. Wohnwagenpark | Unser Wohnwagenpark steht Ihnen mit max. 60 Stellplätzen, mit Strom- und Wasseranschluss, zur Verfügung. | |
| 2. Leihkartbahn | Die Leihkartbahn ist für Sie: Dienstag bis Sonntag ab 13:00 Uhr geöffnet. Reservierungen unter Tel.: 0 22 75 / 88 12 | |
| 3. Schnelle Rechts | Nach dem Start die erste Kurve | ![]() |
| 4. Spitzkehre | Die engste Kurve auf der Bahn... | ![]() |
| 5. Schnelle Links | führt ins Wäldchen... | |
| 6. Leihkartkurve | entlang der Leihkartbahn | ![]() |
| 7. Waldgeschlängel | schnelle S-Kombination (rechts) | ![]() |
| 8. Lange Linkskurve | schnelle Links | ![]() |
| 9. Trips-Kurve | ...zum Gedenken an den Grafen Berghe von Trips. Nicht einfach zu fahren. | ![]() |
| 10. Mutkurve | Mit Vollgas nur mit Mut zu nehmen.. :) | ![]() |
| 11. Schumacher-Schikane | Zu Ehren von Michael Schumacher | ![]() |
| 12. Fahrerlager-Kurve | führt am Fahrerlager vorbei... | ![]() |
| 13. GN Motorsport GmbH | GN Motorsport GmbH R. Gerhard Noack Steinheide 50170 Kerpen-Manheim Tel. 0 22 75 / 91 20 50 Fax 0 22 75 / 91 20 52 Mail: info@kartstore.de Onlineshop: www.kartstore.de | |
| 14. Fahrerlager | Unser Fahrerlager steht Ihnen mit max. 150 Stellplätzen, mit Strom- und Wasseranschluss, zur Verfügung. Schlüssel für die Duschen sind im Restaurant zu erhalten. | ![]() |
| 15. Medical-Center | Die Kartbahn in Kerpen verfügt über ein professionell eingerichtetes "Medical Center". | ![]() |
| 15. Clubhaus | Im Clubhaus befindet sich die Geschäftsstelle, ein Presseraum und jeweils ein Raum für die Sportkommissare, den Rennleiter und die Zeitnahme. | ![]() |
| 16. Restaurant | Die gute Küche kombiniert mit der angenehm, persönlichen Atmosphäre. Genau das Richtige für den ambitionierten, nach Energie hungernden Kartfahrer. Karola Schnock Tel: 0 22 75 / 88 12 | ![]() |
Informatives & Daten zum Erftlandring
Die Ideallinie, Rekorde und Daten ...
Mit einem Klick auf das Bild vergrößern | » Eröffnet: Frühjahr 1980 » Länge/Breite: 1.107 Meter / 7 Meter » Rekord: 42.179 Sekunden (geg. UZS), 42.096 Sekunden (UZS) - beide Rekorde Marcel Jeleniowski, C125 » Fahrtrichtung: Im + gegen UZS » Trainings- und Fahrtrichtungen: Download (*.pdf) |
Die Geschichte
Ein wenig Geschichte zur Bahn ...
| Im Frühjahr 1980 eröffnet, war schon damals der Uhrzeigersinn als Fahrtrichtung geplant, aber erst seit März 2005 ist die Strecke in beide Richtungen befahrbar. | |
![]() | ![]() |

















