Herzlich willkommen beim Kartclub Kerpen-Manheim

Der Erftlandring
Bahn-Webcam
Hier geht's zur Webcam!

Neuste Bildergalerie
30.04.2023
RMC Germany + RMC Cup Series in Kerpen am 29./30. April 2023

Termine 2023 - Stand 18.04.2023 | ||||||
Datum | DKM |
ADAC Masters |
WAKC |
ROK CUP Germany |
KCK TalentsCup |
Erftlandring Kerpen |
Januar | ||||||
31. - 01. | ||||||
07. - 08. | ||||||
14. - 15. | ||||||
21. - 22. |
Winterpokal verschoben |
|||||
26.01.2023 |
Jahresmitglieder- Versammlung |
|||||
28. - 29. | ||||||
Februar | ||||||
04. - 05. | Chrono Karting Winterpokal | |||||
11. - 12. | ||||||
18. - 19. | ||||||
25. - 26. | Rotax RMC | |||||
März | ||||||
04. - 05. | ||||||
11. - 12. | Chrono Karting NK4T | |||||
18. - 19. |
Kick-Off Frühjahrscup Kerpen |
Kick-Off Frühjahrscup Kerpen |
KCK Frühjahrscup | |||
25. - 26. | ||||||
April | ||||||
01. - 02. | ||||||
08. - 09. | ||||||
15. - 16. | Wackersdorf | Wackersdorf | Wackersdorf | |||
22. - 23. | Mülsen | |||||
28. - 30. | Liedolsheim | Liedolsheim | Liedolsheim | Rotax RMC | ||
Mai | ||||||
06. - 07. | ||||||
13. - 14. | Wackersdorf | |||||
20. - 21. | ||||||
27. - 28. | Genk | |||||
Juni | ||||||
03. - 04. | Chrono Karting NK2T | |||||
10. - 11. | Ampfing | |||||
17. - 18. | ||||||
24. - 25. | Harsewinkel | Harsewinkel | Harsewinkel | |||
Juli | ||||||
01. - 02. | ROK Euro Trophy Wackersdorf | |||||
08. - 09. | Schaafheim | Schaafheim | X30 Nederlande | |||
15. - 16. | Mülsen | |||||
22. - 23. |
Road to Wackersdorf |
|||||
29. - 30. | Kerpen |
MSC Langenfeld WAKC |
||||
August | ||||||
04. - 06. | Kerpen |
MSC Langenfeld Masters |
||||
12. - 13. | ||||||
19. - 20. | ||||||
26. - 27. |
Wackers- dorf |
|||||
September | ||||||
02. - 03. | ||||||
09. - 10. |
Kart-WM Wackers- dorf |
Wittgenborn | Chrono Karting NK4T | |||
16. - 17. | Bopfingen | Bopfingen | ||||
21. - 24. | Kerpen | DKM | ||||
30. - 01. | Mülsen | |||||
Oktober | ||||||
07. - 08. |
Superfinale Kerpen |
Superfinale Kerpen |
KCK MEMORIAL | |||
14. - 15. | ADAC Bundesendlauf | |||||
21. - 22. | ||||||
28. - 29. |
Francia- corta |
|||||
November | ||||||
04. - 05. | Samstag: ADAC Rookies Cup | |||||
11. - 12. | ||||||
18. - 19. | ||||||
25. - 26. | ||||||
Dezember | ||||||
02. - 03. | ||||||
09. - 10. | ||||||
16. - 17. | ||||||
23. - 24. | ||||||
30. - 31. | ||||||
An diesen Feiertagen 2023 ist die Kartbahn geöffnet: | ||||||
Heilige drei Könige, Ostermontag, 1. Mai, Christi Himmelfahrt, | ||||||
Pfingstmontag, Tag der dt. Einheit |